Delivered RBS installations, MW link upgrades, modernization works, and collocation projects for major network operators — tracked by PO, MRF, and TSSR references.
Tracked Works
Purchase Orders
Network Upgrades
Link Projects
PO / MRF / TSSR project records from telecom site delivery.
| # | PO Number | MRF Number | TSSR No | MRF Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PO1800802 | CPM-1800010 | 5039 | New 3G RBS installation/collocation site with PT KBS007 TSS5039 |
| 2 | PO1800802 | CPM-1800010 | 5073 | New 3G RBS installation/collocation site with AWCC KBL236 TSS5073 |
| 3 | PO1800248 | CPM-1800017 | 4659 | 2G Modernization + 3G installation KST011 |
| 4 | PO1800248 | CPM-1800017 | 4661 | 2G Modernization + 3G installation KST030 |
| 5 | PO1800398 | CPM-1800065 | 4742 | New link installation for KBS164 KBS037 |
| 6 | PO1800578 | CPM-1800084 | 4852 | MW link upgrade KST011 KST050 |
| 7 | PO1800578 | CPM-1800084 | 4853 | MW link upgrade KST030 KST039 TSS4853 |
| 8 | PO1800578 | CPM-1800084 | 4862 | MW link upgrade KST057 KST017 TSS4862 |
| 9 | PO1800578 | CPM-1800084 | 4884 | Installation of new MW link KST068 KST008 |
| 10 | PO1800578 | CPM-1800084 | 4883 | Installation of new MW link KST067 KST029 |
| 11 | PO1800578 | CPM-1800084 | 4881 | Installation of new MW link KST064 KST041 |
| 12 | PO1800570 | CPM-1800090 | 4878 | 6P Change THR070 |
| 13 | PO1800531 | CPM-1800104 | 4876 | Installation of new RBS in PT share site KST068 TSS4876 |
| 14 | PO1800531 | CPM-1800104 | 4875 | Installation of new RBS in PT share site KST067 TSS4875 |
| 15 | PO1800531 | CPM-1800104 | 4873 | Installation of new RBS in PT share site KST064 TSS4873 |
| 16 | PO1800529 | CPM-1800105 | 4872 | 3G kit installation THR070 TSS4872 |
| 17 | PO1800735 | CPM-1800132 | 4989 | New link installation/collocation with PT in KBS007-019 |
| 18 | PO1800750 | CPM-1800140 | 5008 | New link installation/collocation site with AWCC KBL236 KBL021 |
| 19 | PO1800732 | CPM-1800147 | 5012 | New link installation/collocation site with PT KBS065 KST017 |
| 20 | PO1800948 | CPM-1800154 | 5011 | New 3G RBS installation/collocation site with PT KST065 TSS5011 |
| 21 | PO1800854 | CPM-1800169 | 5092 | New link installation/collocation site with PT KST070 KST040 TSS5092 |
| 22 | PO1800941 | CPM-1800173 | 5084 | New 3G RBS installation/collocation site with PT KST065 TSS5084 |
| 23 | PO1800994 | CPM-1800200 | 5184 | Installation of new 2+0 link KST008 KST017 |
| 24 | PO1800994 | CPM-1800200 | 5183 | Installation of new 2+0 link KST029 KST008 |
| 25 | PO1800994 | CPM-1800200 | 5182 | Installation of new 2+0 link KST043 KST029 |
| 26 | PO1801078 | CPM-1800211 | 4864 | MW link upgrade KST061 KST029 |
| 27 | PO1801076 | CPM-1800213 | 5215 | Upgrade of MW link for releasing the IUB congestion KST059 KST039 |
| 28 | PO1801385 | CPM-1800240 | 5277 | 4G kit installation for NGR008 TSS5277 |
| 29 | PO1801385 | CPM-1800240 | 5282 | 4G kit installation for NGR014 TSS5282 |
| 30 | PO1801385 | CPM-1800240 | 5281 | 4G kit installation for NGR006 TSS5281 |
| 31 | PO1801385 | CPM-1800240 | 5280 | 4G kit installation for NGR002 TSS5280 |
| 32 | — | CPM-1800283 | 5407 | New link installation/collocation site with ETI NGR154 NGR093 TSS5407 |
| 33 | PO1801480 | CPM-1800306 | 5454 | New 3G RBS installation PTY014 TSS5454 |
| 34 | PO1801480 | CPM-1800306 | 5469 | Shift equipment to new pole in AWCC HRT007 TSS5469 |
| 35 | PO1801492 | CPM-1800318 | 5406 | New 3G RBS installation/collocation site with ETI NGR154 TSS5406 |
| 36 | PO1801500 | CPM-1800325 | 5508 | MW link upgrade KST032 KST044 TSS5508 |
| 37 | PO1801514 | CPM-1800360 | 5501 | Modernization + 3G installation in KST032 |
| 38 | PO1801807 | CPM-1800421 | 5791 | Installation of new MW link for KST072 KST041 TSS5791 |
| 39 | PO1801807 | CPM-1800421 | 5790 | Installation of new MW link KST071 KST008 TSS5790 |
| 40 | PO1801789 | CPM-1800450 | 5845 | New link installation/collocation site with PT NGR157 NGR004 TSS5845 |
| 41 | PO1801837 | CPM-1800457 | 5690 | Installation of new RBS in PT share site KST072 TSS5690 |
| 42 | PO1801837 | CPM-1800457 | 5689 | Modernization + 3G installation KST071 TSS5689 |
| 43 | PO1801837 | CPM-1800457 | 5780 | New 3G RBS installation/collocation site with PT 900+3G NGR157 TSS5780 |
| 44 | PO1801904 | CPM-1800486 | 5898 | Cell upgrade KST019 TSS5898 |
| 45 | PO1801904 | CPM-1800486 | 5920 | Cell upgrade PTY017 TSS5920 |
| 46 | PO1801907 | CPM-1800487 | 5911 | Batteries Transportation + installation KBS180 TSS5911 |
| 47 | PO1801907 | CPM-1800487 | 5910 | Batteries Transportation + installation KBL378 TSS5910 |
| 48 | PO1801907 | CPM-1800487 | 5909 | Batteries Transportation + installation BGN024 TSS5909 |
| 49 | PO1801907 | CPM-1800487 | 5908 | Batteries Transportation + installation BGN025 TSS5908 |
| 50 | PO1801895 | CPM-1800505 | 5997 | Installation of new MW link in AITG share site KST083 KST039 TSS5997 |
| 51 | PO1801895 | CPM-1800505 | 5996 | Installation of new MW link in AITG share site KST081 KST029 TSS5996 |
| 52 | PO1801895 | CPM-1800505 | 5995 | Installation of new MW link in AITG share site KST077 KST017 TSS5995 |
| 53 | PO1801959 | CPM-1800525 | 6046 | New MW Link installation/IUB LGM016 LGM003 TSS6046 |
| 54 | PO1801966 | CPM-1800526 | 6051 | MW link upgrade PTY030 PTY010 TSS6051 |
| 55 | PO1801966 | CPM-1800526 | 6070 | MW link upgrade PTY036 PTY010 TSS6070 |
| 56 | PO1801918 | CPM-1800540 | 5988 | Installation of New RBS in AITG share site in KST077 |
| 57 | PO1801918 | CPM-1800540 | 5987 | Installation of New RBS in AITG share site in KST081 |
| 58 | PO1801918 | CPM-1800540 | 5986 | Installation of New RBS in AITG share site in KST083 |
| 59 | PO1801980 | CPM-1800548 | 6154 | Link Upgrade for 3G KBS009 KBS010 TSS6154 |
| 60 | PO1801980 | CPM-1800548 | 6163 | Link Upgrade for 3G KBL230 KBL031 TSS6163 |
| 61 | PO1801980 | CPM-1800548 | 6169 | Link Upgrade for 3G KPS010 KPS008 TSS6169 |
61 projects shown
Tell us about your solar, maintenance, or telecom electrical scope.
Start a Conversation